| Переплата | Потребительские кредиты 5 000 грн на 1 год на 14.01.2013 процентная ставка не изменилась. | |
|---|---|---|
| 331 грн - 12% | Yamaha - плюс (авансовый платеж от 50% от стоимости товара) | 444 грн в мес. |
| 581 грн - 12% | Yamaha - плюс (авансовый платеж до 50% от стоимости товара) ПАО «Киевская Русь»на любые цели, полное и частичное досрочное погашение, без залога, без поручителей, аннуитетные платежи | 465 грн в мес. |
| 1 587грн - 38% | Первый шаг ПАО «ВТБ Банк»на любые цели, полное и частичное досрочное погашение, без залога, без поручителей, аннуитетные платежи | 549 грн в мес. |
| Переплата | Потребительские кредиты 10 000 грн на 1 год на 14.01.2013 процентная ставка не изменилась. | |
|---|---|---|
| 662 грн - 12% | Yamaha - плюс (авансовый платеж от 50% от стоимости товара) ПАО «Киевская Русь»на любые цели, полное и частичное досрочное погашение, без залога, без поручителей, аннуитетные платежи | 888 грн в мес. |
| 1 162грн - 12% | Yamaha - плюс (авансовый платеж до 50% от стоимости товара) ПАО «Киевская Русь»на любые цели, полное и частичное досрочное погашение, без залога, без поручителей, аннуитетные платежи | 930 грн в мес. |
| 3 175 грн - 38% | Первый шаг ПАО «ВТБ Банк»на любые цели, полное и частичное досрочное погашение, без залога, без поручителей, аннуитетные платежи | 1 098 грн в мес. |
| Переплата | Потребительские кредиты 100 000 грн на 1 год на 14.01.2013 процентная ставка не изменилась. | |
|---|---|---|
| 31 747 грн - 38% | Первый шаг ПАО «ВТБ Банк»на любые цели, полное и частичное досрочное погашение, без залога, без поручителей, аннуитетные платежи | 10 979 грн в мес. |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует | |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует |
| Переплата | Потребительские кредиты 5 000 грн на 3 года на 14.01.2013 процентная ставка не изменилась. | |
|---|---|---|
| 3 950 грн - 38% | Первый шаг ПАО «ВТБ Банк»на любые цели, полное и частичное досрочное погашение, без залога, без поручителей, аннуитетные платежи | 249 грн в мес. |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует | |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует |
| Переплата | Потребительские кредиты 10 000 грн на 3 года на 14.01.2013 процентная ставка не изменилась. | |
|---|---|---|
| 7 901 грн - 38% | Первый шаг ПАО «ВТБ Банк»на любые цели, полное и частичное досрочное погашение, без залога, без поручителей, аннуитетные платежи | 497 грн в мес. |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует | |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует |
| Переплата | Потребительские кредиты 100 000 грн на 3 года на 14.01.2013 процентная ставка не изменилась. | |
|---|---|---|
| 79 010 грн - 38% | Первый шаг ПАО «ВТБ Банк»на любые цели, полное и частичное досрочное погашение, без залога, без поручителей, аннуитетные платежи | 4 973 грн в мес. |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует | |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует |
| Переплата | Потребительские кредиты 5 000 грн на 5 лет на 14.01.2013 процентная ставка не изменилась. | |
|---|---|---|
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует | |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует | |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует |
| Переплата | Потребительские кредиты 10 000 грн на 5 лет на 14.01.2013 процентная ставка не изменилась. | |
|---|---|---|
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует | |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует | |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует |
| Переплата | Потребительские кредиты 100 000 грн на 5 лет на 14.01.2013 процентная ставка не изменилась. | |
|---|---|---|
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует | |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует | |
| 0 грн - 0% | Информация Отсутствует |

